Zahlen & Daten
|
|
Kirchengemeinde |
|
Stand o1.o1.09 | |
Gemeindegliederzahl | 835 |
Frauen | 487 |
Männer | 348 |
Verheiratete | 403 |
jünger als 18 | 77 |
19 - 50 | 423 |
älter als 50 | 335 |
durchschnittliche GD-Besucherzahl | 15-20 |
Stadtpfarrkirche |
|
Breite (ohne Wunderblutkapelle) | 18 m |
Höhe Kirchturm | 35 m |
Höhe Kirchenschiff | 20 m |
Länge | 43 m |
Gewölbehöhe (innen) | 10 m |
Nutzfläche | 659 qm |
Rauminhalt | 12202 cbm |
Sitzplätze (regulär) | ca. 300 |
Sitzplätze mit Zubestuhlung | ca. 450 |
|
|
Offene Kirche |
|
Besucher (Mai-Sept.) | ca. 5.000 |